Clasificación
Clasificación
COMPLETO
Etapa 1
ETAPA 1 – MODALIDAD COMPLETA
ELITE UCI MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 9 | VALERO, DAVID | 02:25:30 |
2º | 14 | RODRÍGUEZ, PABLO | 02:26:42 |
3º | 2 | FERREIRA, TIAGO | 02:27:07 |
ELITE UCI FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 101 | FISCHER, NATALIA | 02:58:16 |
2º | 106 | GARCÍA, ROCÍO DEL ALBA | 02:58:16 |
3º | 78 | DÍAZ, MARÍA | 03:01:15 |
MASTER 30 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 318 | FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | 02:33:06 |
2º | 302 | VILLEGAS, ANTONIO DAVID | 02:35:02 |
3º | 352 | MUNTANER, DAVID | 02:40:42 |
MASTER 30 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 355 | BAÑEZ, ANA BELÉN | 03:15:48 |
2º | 357 | FELIPE, MARÍA ISABEL | 03:16:11 |
3º | 360 | CAMELIA, MARIANA | 03:27:32 |
MASTER 40 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 401 | MACÍAS, JOSÉ CARLOS | 02:37:28 |
2º | 402 | TRUJILLO, JUAN PEDRO | 02:38:53 |
3º | 403 | GUERRERO, JOSÉ MARÍA | 02:38:54 |
MASTER 40 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 492 | CUENCO, LUISA | 03:15:47 |
2º | 490 | BARBERAN, CRISTINA | 03:17:41 |
3º | 494 | PUCHE, ESTEFANÍA | 03:56:18 |
MASTER 50 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 503 | OLANO, ABRAHAM | 02:50:32 |
2º | 504 | ANDRADE, MANUEL | 03:00:29 |
3º | 522 | IGLESIAS, SANTIAGO | 03:08:08 |
PAREJAS MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2271 | BENITO, MANUEL DAVID | 02:53:15 |
2º | 2270 | VIFORCOS, EDUARDO | 02:53:17 |
3º | 2061 | CALABRÚS, FERNANDO | 02:54:02 |
PAREJAS MIXTA
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2291 | JÖRDENS, ANNA | 03:10:55 |
2º | 2320 | CASTRO. SALETA | 03:19:48 |
3º | 2311 | JIMÉNEZ, PAQUI | 03:19:48 |
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2290 | HERNÁNDEZ, JOSE RAÚL | 03:10:55 |
2º | 2321 | CASTILLA, JUAN BAUTISTA | 03:19:46 |
3º | 2310 | DÍAZ, DAVID | 03:19:47 |
Etapa 2
ETAPA 2 – MODALIDAD COMPLETA
ELITE UCI MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 18 | MUÑOZ, MIGUEL | 02:33:01 |
2º | 1 | FRENÁNDEZ, VICTOR MANUEL | 02:33:01 |
3º | 14 | RODRÍGUEZ, PABLO | 02:33:01 |
ELITE UCI FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 51 | FISCHER, NATALIA | 02:59:22 |
2º | 73 | GARCÍA, ROCÍO DEL ALBA | 03:11:53 |
3º | 78 | DÍAZ, MARÍA | 03:21:41 |
MASTER 30 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 318 | FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | 02:39:56 |
2º | 302 | VILLEGAS, ANTONIO DAVID | 02:44:23 |
3º | 305 | MARTÍNEZ, IVÁN VARGAS | 02:44:33 |
MASTER 30 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 357 | FELIPE, MARIA ISABEL | 03:30:18 |
2º | 355 | BAÑEZ, ANA BELEN | 03:37:10 |
3º | 358 | JÍMENEZ, ALMUDENA | 04:02:11 |
MASTER 40 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 401 | MACÍAS, JOSE CARLOS | 02:47:32 |
2º | 403 | GUERRERO, JOSE MARÍA | 02:47:33 |
3º | 402 | TRUJILLO, JUAN PEDRO | 02:53:44 |
MASTER 40 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 492 | CUENCO, LUISA | 03:24:48 |
2º | 490 | BARBERAN, CRISTINA | 03:48:06 |
3º | 491 | BLANCO, NURIA | 04:26:34 |
MASTER 50 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 503 | OLANO, ABRAHAM | 02:56:27 |
2º | 522 | IGLESIAS, SANTIAGO | 03:15:15 |
3º | 504 | ANDRADE, MANUEL | 03:19:24 |
PAREJAS MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2271 | BENITO, MANUEL DAVID | 02:56:27 |
2º | 2270 | VIFORCOS, EDUARDO | 02:56:28 |
3º | 2250 | MAIA, RUI ALEXANDRE | 02:59:04 |
PAREJAS MIXTA
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2310 | DÍAZ, DAVID | 03:23:38 |
2º | 2290 | HERNÁNDEZ, JOSE RAÚL | 03:24:02 |
3º | 2321 | CASTILLA, JUAN BAUTISTA | 03:24:53 |
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2311 | JIMENEZ, PAQUI | 03:23:38 |
2º | 2291 | JÖRDENS, ANNA | 03:24:00 |
3º | 2320 | CASTRO, SALETA | 03:24:54 |
Etapa 3
ETAPA 3 – MODALIDAD COMPLETA
ELITE UCI MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 3 | MILTIADIS, ANDREAS | 03:40:47 |
2º | 9 | VALERO, DAVID | 03:40:48 |
3º | 14 | RODRÍGUEZ, PABLO | 03:40:52 |
ELITE UCI FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 101 | FISCHER, NATALIA | 04:22:14 |
2º | 106 | GARCÍA, ROCÍO DEL ALBA | 04:39:12 |
3º | 107 | GÓMEZ, LAURA | 04:47:41 |
MASTER 30 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 318 | FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | 03:59:29 |
2º | 302 | VILLEGAS, ANTONIO DAVID | 04:02:52 |
3º | 352 | MUNTANER, DAVID | 04:03:44 |
MASTER 30 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 357 | FELIPE, MARIA ISABEL | 04:56:42 |
2º | 355 | BAÑEZ, ANA BELÉN | 05:24:56 |
3º | 358 | JIMENEZ, ALMUDENA |
MASTER 40 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 402 | TRUJILLO, JUAN PEDRO | 04:02:53 |
2º | 403 | GUERRERO, JOSE MARÍA | 04:03:08 |
3º | 401 | MACÍAS, JOSE CARLOS | 04:05:22 |
MASTER 40 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 492 | CUENCO, LUISA | 04:51:59 |
2º | 490 | BARBERAN, CRISTINA | 05:37:48 |
3º | 494 | PUCHE, ESTEFANÍA | 06:07:09 |
MASTER 50 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 503 | OLANO, ABRAHAM | 04:16:30 |
2º | 522 | IGLESIAS, SANTIAGO | 04:37:07 |
3º | 531 | PEREZ, ANTONI | 04:40:39 |
PAREJAS MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2271 | BENITO, MANUEL DAVID | 04:15:35 |
2º | 2270 | VIFORCOS, EDUARDO | 04:15:35 |
3º | 2250 | MAIA, RUI ALEXANDRE | 04:18:49 |
PAREJAS MIXTA
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2290 | HERNÁNDEZ, JOSE RAÚL | 04:46:26 |
2º | 2310 | DÍAZ, DAVID | 04:47:58 |
3º | 2321 | CASTILLA, JUAN BAUTISTA | 04:52:00 |
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2291 | JÖRDENS, ANNA | 04:46:26 |
2º | 2311 | JIMÉNEZ, PAQUI | 04:47:59 |
3º | 2320 | CASTRO, SALETA | 04:52:00 |
Etapa 4
ETAPA 4 – MODALIDAD COMPLETA
ELITE UCI MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 9 | VALERO, DAVID | 00:50:56 |
2º | 14 | RODRÍGUEZ, PABLO | 00:52:01 |
3º | 2 | FERREIRA, TIAGO | 00:52:29 |
ELITE UCI FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 101 | FISCHER, NATALIA | 01:02:57 |
2º | 106 | GARCÍA, ROCÍO DEL ALBA | 01:03:09 |
3º | 107 | GÓMEZ, LAURA | 01:06:33 |
MASTER 30 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 318 | FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | 00:53:43 |
2º | 302 | VILLEGAS, ANTONIO DAVID | 00:55:07 |
3º | 352 | MUNTANER, DAVID | 00:56:42 |
MASTER 30 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 355 | BAÑEZ, ANA BELÉN | 01:09:22 |
2º | 357 | FELIPE, MARÍA ISABEL | 01:10:08 |
3º | 358 | JIMÉNEZ, ALMUDENA | 01:19:14 |
MASTER 40 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 403 | GUERRERO, JOSÉ MARÍA | 00:56:23 |
2º | 401 | MACÍAS, JOSÉ CARLOS | 00:56:54 |
3º | 402 | TRUJILLO, JUAN PEDRO | 00:57:04 |
MASTER 40 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 492 | CUENCO, LUISA | 01:08:07 |
2º | 490 | BARBERÁN, CRISTINA | 01:14:50 |
3º | 494 | PUCHE, ESTEFANÍA | 01:16:52 |
MASTER 50 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 44 | HAIMAR, ZUBELDIA | 00:54:34 |
2º | 503 | OLANO, ABRAHAM | 00:59:59 |
3º | 531 | PEREZ, ANTONI | 01:02:38 |
PAREJAS MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2060 | CARRASCO, ALBERTO | 00:58:14 |
2º | 2061 | CALABRÚS, FERNANDO | 00:58:15 |
3º | 2270 | VIFORCOS, EDUARDO | 00:59:42 |
PAREJAS MIXTA
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2290 | HERNÁNDEZ, JOSÉ RAÚL | 01:05:38 |
2º | 2310 | DÍAZ, DAVID | 01:10:24 |
3º | 2321 | CASTILLA, JUAN BAUTISTA | 01:11:30 |
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 2291 | JÖRDENS, ANNA | 01:05:38 |
2º | 2311 | JIMÉNEZ, PAQUI | 01:08:28 |
3º | 2320 | CASTRO, SALETA | 01:11:29 |
HALF
Etapa 1
ETAPA 1 – MODALIDAD HALF
ELITE UCI MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 601 | ANDRADE, JAVIER | 04:14:31 |
2º | 602 | ÁLVAREZ, JAVIER | 04:46:22 |
3º | 604 | MUÑOZ, ELOY | 06:08:22 |
MASTER 30 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 621 | CABRERA, DANIEL | 04:12:48 |
2º | 613 | RAMOS, JUAN JOSE | 04:16:29 |
3º | 622 | PEÑA, FRANCISCO JOSÉ | 04:20:52 |
MASTER 40 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 632 | ÁLAVAREZ, FRANCISCO | 04:12:51 |
2º | 643 | MARTÍNEZ, RAFAEL | 04:37:43 |
3º | 640 | TOLEDO, MIGUEL ÁNGEL | 04:49:21 |
MASTER 40 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 629 | GALLEGO, BEATRIZ | 05:12:48 |
2º | 628 | COSTA, MARLENE | 06:03:55 |
3º | – | – | 00:00:00 |
MASTER 50 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 653 | SIERRA, FRANCISCO JAVIER | 04:50:19 |
2º | 658 | ESCOBAR, CARLOS | 05:47:51 |
3º | 655 | GARCÍA-IBAÑEZ, LUIS | 06:03:10 |
PAREJAS MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 7071 | PALACIOS, JOSE MANUEL | 04:31:05 |
2º | 7070 | CARREÑO, ALEJANDRO | 04:31:07 |
3º | 7081 | GÓMEZ, MIGUEL | 04:36:46 |
PAREJAS MIXTA
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 7040 | IRAGO, SIMÓN | 07:41:40 |
2º | – | – | 00:00:00 |
3º | – | – | 00:00:00 |
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 7041 | CHAVES, SONIA | 07:41:42 |
2º | 000 | APELLIDO, NOMBRE | 00:00:00 |
3º | 000 | APELLIDO, NOMBRE | 00:00:00 |
Etapa 2
ETAPA 2 – MODALIDAD HALF
ELITE UCI MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 601 | ANDRADE, JAVIER | 00:57:32 |
2º | 602 | ÁLVAREZ, JAVIER | 00:58:30 |
3º | 604 | MUÑOZ, ELOY | 01:10:28 |
MASTER 30 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 621 | CABRERA, DANIEL | 00:58:59 |
2º | 622 | PEÑA, FCO JOSÉ | 00:59:30 |
3º | 613 | RAMOS, JUAN JOSÉ | 01:00:27 |
MASTER 40 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 632 | ÁLVAREZ, FRANCISCO | 01:02:48 |
2º | 637 | GARCÍA, MARIO | 01:08:55 |
3º | 642 | ROMERO, ISRAEL | 01:09:27 |
MASTER 40 FEMALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 629 | GALLEGO, BEATRIZ | 01:07:30 |
2º | 628 | COSTA, MARLENE | 01:19:18 |
3º | – | – | 00:00:00 |
MASTER 50 MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 655 | GARCÍA-IBAÑEZ, LUIS | 01:13:28 |
2º | 658 | ESCOBAR, CARLOS | 01:19:53 |
3º | 653 | SIERRA, FCO JAVIER | 01:21:19 |
PAREJAS MALE
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 7080 | PIEK, PABLO | 01:01:39 |
2º | 7081 | GÓMEZ, MIGUEL | 01:01:40 |
3º | 7070 | CARREÑO, ALEJANDRO | 01:02:52 |
PAREJAS MIXTA
POSICIÓN | DORSAL | CORREDOR | TIEMPO |
---|---|---|---|
1º | 7040 | IRAGO, SIMÓN | 01:32:26 |
1º | 7041 | CHAVES, SONIA | 01:32:25 |